- Arter. Ge exempel på några arter som är typiska för Abisko. Växter, djur, svampar. Utgå helst från bilder ni tog med kamera uppe i Abisko. Artbestäm då med en flora eller fauna.
- Levande och icke-levande delar i ekosystemet. Ge något exempel på hur en icke-levande del påverkar livsvillkoren för en levande del av ekosystemet i Abisko.
- Näringsväv. Ge ett exempel på en näringsväv som innehåller arter som finns i Abisko.
- Klimatförändringar. Visa att du kan föra ett resonemang om hur klimatförändringarna framöver kan påverka livet och miljöerna uppe i den svenska fjällvärlden.
Tips! Se denna film!
Planering - Fältstudie Abisko
Under perioden:v.35-36
I undervisningen:
Uppgiften:
- Ni ska resonera kring hur ekosystemet i en viss biotop i fjällmiljö är uppbyggt.
- Du ska ta reda på de olika delar som ingår i ett ekosystem, både levande delar (djur, växter, människor, svampar, bakterier etc.) och icke-levande delar (mark, vatten, luft, ljustillgång etc.)
- Detta ska du göra genom att planera och genomföra en fältstudie (se punkter nedan)
- Du ska planera en fältstudie där du ska undersöka en vald biotop i Abisko.Skriv ned din planering.
- Du ska genomföra din undersökning och dokumentera med bilder. Du får absolut inte plocka med dig någonting i en nationalpark!
- När du kommer tillbaka till skolan ska du slutföra din undersökning och sammanställa den i en text.
- Utifrån din fältstudie ska du beskriva din biotop:
- Ge exempel på arter (växter, djur) du fann där.
- Vilka biotiska och abiotiska faktorer som påverkar ekosystemet fann du? Ge några exempel på hur de påverkar miljön.
- Ge ett exempel på en näringsväv som skulle kunna förekomma i din biotop.
- Resonera kring hur klimatförändringar skulle kunna påverka din biotop.
* Planera och genomföra en fältstudie i fjällmiljö
* Söka naturvetenskaplig information, t ex flora
* Dokumentera ditt arbete i form av en skriftlig rapport med bilder
* Redogöra för olika faktorers inverkan på ekosystemet
* Ge exempel på en näringsväv
* Resonera kring hur klimatförändringarna kan påverka miljön i fjällen
Examination:
Inlämning av rapport.
Kunskapskrav
Biologi - Årskurs 7-9
E-nivå | C-nivå | A-nivå |
---|---|---|
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. | Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. | Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. |
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. | Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. | Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp. |
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. | Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. | Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. |
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. | Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. | Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. |
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. | Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp. | Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. |
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. | Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. | Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar